Grand Holyland Tour / Sunday Arrival / Price Table
Click here to see the Grand Holyland Tour / Sunday Arrival itinerary.
Wednesday Arrival
7 Nights & 6 Touring Days
Rates per person, in US $, on half board basis.
Tour Starts From | Dan Panorama Tel Aviv | Tal / Marina Tel Aviv | Leonardo Basel Tel Aviv | Deborah Tel Aviv | |||||||
Kibbutz Lavi – Hod Wing | Kibbutz Lavi – Hod Wing | Kibbutz Lavi – Hod Wing | Kibbutz Lavi – Lev Wing | ||||||||
Dan Panorama Jerusalem | Prima / Dan Jerusalem | Leonardo Jerusalem | Jerusalem Gate | ||||||||
Dan Panorama Eilat | Prima Music Eilat | Prima Music Eilat | Prima Music Eilat | ||||||||
Double | Single | Third | Double | Single | Third | Double | Single | Double | Single | Third | |
3/3/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1866 | 2626 | 1707 | 2301 | 1469 |
3/10/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1866 | 2626 | 1707 | 2301 | 1469 |
4/7/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
4/14/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
4/21/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
4/28/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
5/5/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | N/A | N/A | 1707 | 2301 | 1469 |
5/12/2013 | 2347 | 3276 | 1623 | 1996 | 2723 | 1783 | N/A | N/A | 1783 | 2376 | 1545 |
5/19/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
5/26/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1911 | 2706 | 1707 | 2301 | 1469 |
6/2/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1866 | 2626 | 1707 | 2301 | 1469 |
6/9/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1866 | 2626 | 1707 | 2301 | 1469 |
6/16/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1866 | 2626 | 1707 | 2301 | 1469 |
6/23/2013 | 2386 | 3401 | 1643 | 1958 | 2685 | 1745 | 1898 | 2657 | 1739 | 2332 | 1501 |
6/30/2013 | 2552 | 3651 | 1789 | 2040 | 2767 | 1827 | 1979 | 2739 | 1821 | 2414 | 1583 |
7/7/2013 | 2552 | 3651 | 1789 | 2040 | 2767 | 1827 | 1979 | 2739 | 1821 | 2414 | 1583 |
7/14/2013 | 2705 | 3886 | 2102 | 2040 | 2767 | 1827 | 2037 | 2816 | 1821 | 2414 | 1583 |
7/21/2013 | 2739 | 3953 | 2111 | 2040 | 2767 | 1827 | 2095 | 2893 | 1821 | 2414 | 1583 |
7/28/2013 | 2720 | 3898 | 2274 | 2040 | 2767 | 1827 | 2095 | 2893 | 1847 | 2460 | 1608 |
8/4/2013 | 2735 | 3912 | 2340 | 2068 | 2795 | 1855 | 2095 | 2893 | 1874 | 2505 | 1633 |
8/11/2013 | 2735 | 3912 | 2340 | 2095 | 2822 | 1882 | 2095 | 2893 | 1874 | 2505 | 1633 |
8/18/2013 | 2506 | 3512 | 2148 | 2068 | 2795 | 1855 | 2037 | 2816 | 1874 | 2505 | 1633 |
8/25/2013 | 2440 | 3397 | 2123 | 1977 | 2704 | 1764 | 1916 | 2676 | 1784 | 2397 | 1545 |
9/29/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
10/6/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
10/13/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
10/20/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
10/27/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
11/3/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
11/10/2013 | 2272 | 3200 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1934 | 2747 | 1707 | 2301 | 1469 |
11/17/2013 | 2250 | 3158 | 1547 | 1927 | 2654 | 1714 | 1919 | 2715 | 1707 | 2301 | 1469 |
11/24/2013 | 2143 | 2943 | 1547 | 1914 | 2631 | 1704 | 1806 | 2510 | 1695 | 2278 | 1459 |
12/1/2013 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
12/8/2013 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
12/15/2013 | 2180 | 3015 | 1556 | 1957 | 2638 | 1751 | 1886 | 2630 | 1712 | 2094 | 1532 |
12/22/2013 | 2520 | 3560 | 2151 | 2007 | 2689 | 1802 | 1929 | 2712 | 1712 | 2094 | 1532 |
12/29/2013 | 2388 | 3354 | 2056 | 1969 | 2651 | 1764 | 1876 | 2642 | 1693 | 2075 | 1513 |
1/5/2014 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
1/12/2014 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
1/19/2014 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
1/26/2014 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
2/2/2014 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
2/9/2014 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
2/16/2014 | 2143 | 2943 | 1547 | 1869 | 2550 | 1663 | 1806 | 2510 | 1675 | 2056 | 1494 |
2/23/2014 | 2186 | 3029 | 1547 | 1893 | 2593 | 1683 | 1832 | 2562 | 1692 | 2134 | 1496 |
The above rates include the following:
- Transfer on arrival and departure from/to Ben Gourion airport.
- 10 nights accommodation on half board basis.
- 8 touring days as per itinerary, with English speaking guide ( Not including optional tour to Petra ).
- Entrance fees to the sites as described in the program.
The hotels appearing in the table might be replaced with similar ones.